SELAMAT DATANG DI BLOG SMP NEGERI 2 JAKARTA, jl. Mardani Raya No 2 Johar Baru, Jakarta Pusat telp 4243788

Senin, 29 Juni 2015

Peringkat Kelas 7

Aslmkm. mohon maaf bapak/ibu wali murid ada kesalahan peringkat. ini saya tampilkan peringkat yang sudah diperbaiki...

Daftar Peringkat  Kelas VII
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 AGENG DHIEDHAN HERLAMBANG VII-1 30.08 32.46 31.27 31
2 AHMAD RAIHAN PUTRA VII-1 34.07 34.82 34.45 1
3 ALIFIA NUR SADRINA VII-1 33.33 34.38 33.86 2
4 ALIVIBA KOTO VII-1 28.29 31.64 29.97 34
5 AMANDA EKA YURITA VII-1 33.30 34.25 33.77 3
6 ANGGUN FATINAH ZAHRO BUNEDI VII-1 32.65 33.42 33.03 15
7 ARSHANDA SALSABILA VII-1 32.33 33.28 32.80 21
8 AYUNING PINANDHITA VII-1 32.40 34.03 33.22 10
9 BAYU ARBA VII-1 32.53 32.82 32.67 24
10 CHATNY BERLIAN AGUSTIN VII-1 31.84 33.90 32.87 19
11 DESTIYA RAHMADANTI VII-1 32.34 33.38 32.86 20
12 DIMAS MAULANA ALGIFARI VII-1 31.63 32.99 32.31 27
13 DITO ANDIKA SAPUTRA VII-1 31.79 32.95 32.37 26
14 DYAH AYU WULANDARI VII-1 32.32 33.55 32.93 18
15 EDVINA WINATA VII-1 32.08 34.07 33.07 14
16 FALIA CALISTA SAFANAH NUFRAPUTRI VII-1 32.42 33.75 33.08 13
17 FALIH ARYA DWI PRASETYA VII-1 32.56 33.38 32.97 16
18 FARHAN DAFFA MIZSRIPUTRA VII-1 32.67 34.16 33.42 6
19 GAVRILA DIVIA PRADITA MAULANA VII-1 32.38 33.91 33.14 12
20 HAFIS ZULMAHRAN ZULFIRA VII-1 30.10 31.21 30.65 33
21 HARYO SATRIA PUTRA VII-1 0.00 0.00 0.00 35
22 KASAIRA PUTRI NABILA VII-1 32.65 33.28 32.97 17
23 KHOIRUNNISA ALFIANI VII-1 32.89 33.73 33.31 8
24 LYDIA TESALONI MANGUNSONG VII-1 32.92 34.15 33.53 5
25 MUHAMMAD EGAR FADHILAH VII-1 31.77 32.66 32.22 28
26 MUHAMMAD FURQON RAMADHAN VII-1 32.68 34.13 33.41 7
27 MUHAMMAD HAEKAL KURNIA VII-1 33.10 33.23 33.16 11
28 MUHAMMAD JIHAD AL-ATIQ VII-1 30.34 31.45 30.89 32
29 NAJWA NABILLAH POHAN VII-1 31.68 32.22 31.95 29
30 NURHALIZAH VII-1 32.74 33.86 33.30 9
31 NURUL BHAITI VII-1 31.84 33.57 32.70 23
32 RAHMAT SIDIK MARULLOH VII-1 0.00 0.00 0.00 35
33 RAIHAN RAMDHANI VII-1 30.15 32.59 31.37 30
34 RATUNOOR NABEELA ZAHRAA EFFENDI VII-1 33.36 33.71 33.54 4
35 TITI MARWAH VII-1 32.08 33.48 32.78 22
36 ZENKO FELIANO VII-1 31.74 33.30 32.52 25
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 ABDUL KARIM KAMIL VII-2 28.77 32.71 30.74 35
2 ALFI ARLIANTI VII-2 32.77 33.39 33.08 19
3 ALIYA ROMANSA VII-2 32.33 34.32 33.32 15
4 ANDHIRA NISRINA VII-2 31.96 33.07 32.51 27
5 ANYA FAZAHRA VII-2 34.15 33.34 33.75 8
6 ARIQ ATALLA VII-2 33.50 33.28 33.39 14
7 AYU KUSUMANINGTYAS VII-2 33.53 33.77 33.65 10
8 AZKIYA NUR AFIAH RAMADHANI VII-2 31.67 33.68 32.67 26
9 DEA ADINDA RENATA VII-2 32.65 33.66 33.16 18
10 DEA EKA OKTAVIANA VII-2 32.53 34.47 33.50 12
11 DESTY ANISA PUTRI VII-2 32.72 32.96 32.84 23
12 DWI NURUL AISYAH VII-2 34.20 33.94 34.07 4
13 FARADIVA LOUIS BAGUS VII-2 30.51 33.41 31.96 33
14 FARAHDIBA ANNISYA RAHMAWATI VII-2 33.89 34.28 34.09 3
15 FARREL AZIZ DARMAWAN VII-2 32.28 33.83 33.05 21
16 ILHAM CAHYO WINASIS VII-2 31.52 32.81 32.17 32
17 KIARA AUDREY KINANTI VII-2 33.75 33.84 33.79 7
18 MATIUS IFOLALA VII-2 30.30 31.93 31.11 34
19 MELATI SETIANISA VII-2 33.96 33.90 33.93 5
20 MUHAMAD FARHAN THADAFI VII-2 32.70 33.11 32.91 22
21 MUHAMMAD FADHLAN AQILA VII-2 31.44 33.03 32.24 30
22 MUHAMMAD FARHAN SYACH VII-2 34.61 34.49 34.55 1
23 MUHAMMAD FATIH VII-2 31.72 32.71 32.21 31
24 MUHAMMAD FURQON ZAMZAMI VII-2 33.60 34.04 33.82 6
25 MUHAMMAD HAIKAL IVANZA VII-2 32.96 33.38 33.17 17
26 MUHAMMAD HASANUDIN ZUHDI VII-2 33.13 34.05 33.59 11
27 MUHAMMAD ZACHRIANSYAH YUSUF VII-2 32.75 33.40 33.07 20
28 NOVAYA CAVATINA VII-2 31.83 33.69 32.76 24
29 PRAMUDITYA JULIAN PRASETYO VII-2 31.97 33.49 32.73 25
30 RAJID HUMAIDI VII-2 31.27 33.22 32.25 29
31 REGINA PRAMESWARY VII-2 0.00 0.00 0.00 36
32 REGITA AYU CAHYANI VII-2 32.97 33.46 33.21 16
33 SUTYA KINANTI VII-2 32.94 33.94 33.44 13
34 TALITHA IRENE WIBOWO VII-2 34.33 33.87 34.10 2
35 TARSONI VII-2 31.64 32.97 32.30 28
36 ZAHRAH ANINDYANARI VII-2 33.62 33.74 33.68 9
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 ACHMAD RIZKI VII-3 29.30 30.61 29.96 31
2 ADE HERMAWAN VII-3 31.96 33.11 32.54 3
3 AFIFAH RAFA SAHLAH VII-3 33.65 33.14 33.39 1
4 AGNES JULIANA SETIAWAN VII-3 30.73 32.12 31.42 19
5 AULIA OKTAVIANA PUTRI DARMO VII-3 29.01 31.98 30.49 24
6 BANGUN HIDAYAT VII-3 28.39 31.41 29.90 32
7 CHARISSA ZAHRA VII-3 31.55 32.13 31.84 7
8 DELA RAHMA PUTRI VII-3 28.93 31.10 30.02 30
9 FACHREZA DWI PUTRA VII-3 32.08 32.86 32.47 4
10 FAIZ MUSTHOFA VII-3 28.99 31.98 30.48 25
11 FATHUR RAHMAN BAENY VII-3 31.11 32.68 31.90 6
12 FERY SETYO NUGROHO VII-3 28.98 31.53 30.26 28
13 JULY IKHSAN VII-3 27.62 30.81 29.21 35
14 FIRA ANISSA PUTRI VII-3 30.52 32.65 31.59 15
15 GISELLA AURYN CLARESTA VII-3 31.75 33.50 32.62 2
16 IQBAL MAULANA VII-3 28.68 30.93 29.80 33
17 IREN MELIANA PUTRI VII-3 32.14 32.79 32.47 5
18 JETWIL VII-3 30.61 32.28 31.45 18
19 MARDAN MAHESA VII-3 30.95 32.50 31.73 10
20 MICHAEL GAIZKA HUKOM VII-3 30.57 32.69 31.63 13
21 MOHAMAD FAIZAL VII-3 29.31 30.92 30.11 29
22 MUHAMAD DAFFA RAHDADSYAH VII-3 30.70 32.94 31.82 8
23 MUHAMMAD RAFLI FAVIAN VII-3 27.84 30.74 29.29 34
24 MUHAMMAD THORIQ ZHAHRAN VII-3 30.61 32.49 31.55 16
25 NANDA PUTRA UTAMA VII-3 28.96 31.72 30.34 27
26 NAOMI MARGARET VII-3 30.44 32.80 31.62 14
27 NOVIKA FITRI ANGGRAENI VII-3 30.96 32.38 31.67 11
28 NURUL HUDA VII-3 29.32 31.75 30.54 23
29 PUTRI APRILIA VII-3 31.69 31.82 31.75 9
30 REGISYAH DHARMAWAN VII-3 29.84 31.56 30.70 22
31 REZA RIZKY ANANDA VII-3 30.86 32.43 31.65 12
32 SATRIO DHARMAWAN VII-3 30.19 30.76 30.48 26
33 SILMI RAWIYANI VII-3 29.99 32.66 31.33 20
34 SYUGA BENNARI GAGAH PANGESTU VII-3 30.13 31.65 30.89 21
35 TEGAR FEBRIANSYAH VII-3 26.91 30.81 28.86 36
36 VIONA CALISTA VII-3 30.54 32.39 31.47 17
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 AFINA NUR SADI'AH VII-4 31.43 31.87 31.65 6
2 AISYAH PUTRI HASANAH VII-4 29.64 31.12 30.38 19
3 ALFIYAH NISWAH SHABIRAH DAFI'ULLAH VII-4 30.25 31.85 31.05 9
4 ANGGA NUGRAHA VII-4 24.74 27.87 26.30 35
5 APRILIA NADHIFFA VII-4 28.95 30.74 29.84 24
6 AYUNI RACHMAWATI VII-4 0.00 0.00 0.00 36
7 CHABAR RIZKI SETIANINGSIH VII-4 29.44 31.56 30.50 16
8 CHANANDIKA DAFRI WIDAGDO VII-4 28.72 29.67 29.20 30
9 CHRISTOPHER HENDRAWAN VII-4 30.93 32.43 31.68 5
10 DESINTA VII-4 31.59 32.46 32.02 4
11 FARHAN CAESA ANFA VII-4 28.94 30.78 29.86 23
12 FERLY BYAN REKSA SANDIKA VII-4 29.37 29.92 29.64 26
13 FITRIANI SYARLITA VII-4 32.51 32.26 32.38 2
14 HANIF MUHSIN NAUFAL VII-4 29.39 30.44 29.91 20
15 IQBAL FERIANSYAH KURNIADI VII-4 31.13 31.56 31.34 7
16 JANIKO ICHBAL VII-4 27.37 29.70 28.54 33
17 KAKA ERLANGGA VII-4 26.01 29.16 27.59 34
18 LISA MUHARTINI VII-4 28.61 30.87 29.74 25
19 LUKHI YUSTIAN SUWARTHADIE VII-4 28.44 31.38 29.91 21
20 MAYANG CITRA PANDU VII-4 32.76 31.92 32.34 3
21 MUHAMMAD FADHIL ALGHOZI VII-4 29.87 31.18 30.53 15
22 MUHAMMAD FARHAN VII-4 28.80 30.39 29.59 27
23 MUHAMMAD RAFLI FERDIANSYAH VII-4 28.34 30.55 29.45 28
24 MUHAMMAD RASSEL RISWEN VII-4 28.05 30.16 29.11 31
25 MUTIARA MELFI VII-4 30.49 31.65 31.07 8
26 RIZQI NUR FADILA VII-4 28.20 29.82 29.01 32
27 SACHRIL HIDAYAT VII-4 28.56 29.96 29.26 29
28 SADDAM HUSEIN VII-4 30.18 31.23 30.70 13
29 SASQIA AULIA ROSAULI NABABAN VII-4 30.65 30.82 30.73 12
30 SEPTI WAHYU NINGSIH VII-4 30.48 31.46 30.97 10
31 SHAFIRA CAHYANI KURNIAWAN VII-4 30.77 30.91 30.84 11
32 SIGIT VERDIYAN DHARMA PUTRA VII-4 29.95 31.45 30.70 14
33 STEVEN ARIO TIMOTEUS VII-4 29.54 31.35 30.44 18
34 TARISSA ZETIRA MARWAH VII-4 29.89 31.04 30.47 17
35 YUNITA AMELIA VII-4 32.66 32.76 32.71 1
36 ZAKI AULIYA AZHARI VII-4 29.13 30.65 29.89 22
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 AKAS AL AZIZ VII-5 30.59 32.30 31.44 11
2 AKBAR NUR AFARYANSYAH VII-5 30.65 31.10 30.87 24
3 ALESIA KHARISMA PUTRI VII-5 31.14 31.79 31.46 9
4 ALVIRA SYAVINAS VII-5 32.92 32.34 32.63 1
5 APRILIA WANDA SARI VII-5 30.03 30.67 30.35 28
6 AULIA PUTRI UTAMI VII-5 0.00 0.00 0.00 36
7 DELLA AMELIA VII-5 32.22 32.20 32.21 2
8 DINI EGI SAVIRA VII-5 28.75 31.66 30.21 31
9 FACHRIZAL USAMAH VII-5 31.59 31.49 31.54 6
10 FAIZ YUSKI  AHLIAN VII-5 30.84 31.40 31.12 18
11 FAIZA ASSYIFA VII-5 31.91 31.20 31.56 5
12 FARA ANANDITA KHONIRIN VII-5 31.42 31.60 31.51 7
13 ILHAM ABDUL MANAF VII-5 30.72 31.93 31.32 13
14 IRMA TRIALEN VII-5 30.92 31.99 31.46 10
15 MIFTAHUL JANAH VII-5 31.78 32.03 31.91 3
16 MOHAMMAD REYNALDI VII-5 29.59 30.95 30.27 30
17 MUHAMAD DERIL BIMO SYAHPUTRA VII-5 30.35 31.46 30.91 22
18 MUHAMMAD AZIS FIRMANSYAH VII-5 31.43 31.59 31.51 8
19 MUHAMMAD NABIL VIRDIANSYAH VII-5 30.28 31.05 30.66 26
20 MUHAMMAD REYNALDI SAPUTRA VII-5 31.07 31.22 31.14 16
21 MUHAMMAD SYAFIQ VII-5 30.56 31.22 30.89 23
22 MUTIARA ANGGRAENI VII-5 28.67 30.61 29.64 34
23 NADILA  NATASYA VII-5 15.67 20.43 18.05 35
24 NUR SYAFIRA ARWANI VII-5 30.31 30.36 30.33 29
25 PRAMANA JAYA VII-5 28.98 30.71 29.85 33
26 PUTRI WAHIDA RAMDHANI VII-5 31.02 31.54 31.28 14
27 RAFLY ARVINDA VII-5 31.18 32.00 31.59 4
28 RATNA SAFITRI LATUCONSINA VII-5 30.48 31.18 30.83 25
29 RAYHANUL HAFIZH VII-5 30.60 31.37 30.98 20
30 SEVIA SYALSABILLA VII-5 30.42 31.67 31.05 19
31 SISYLIA LAUREN VII-5 30.95 30.90 30.92 21
32 SITI RAHMAH VII-5 30.63 31.71 31.17 15
33 SURYA PUTRA PRATAMA VII-5 28.94 31.29 30.12 32
34 TIARA ZAHIRA  AGWIN VII-5 30.70 32.00 31.35 12
35 YULI SURYATI VII-5 29.32 31.73 30.53 27
36 ZIDAN KURNIA FEBRYAN VII-5 30.75 31.52 31.13 17
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 ADYTRA PARAMAYUDHA ADHYATAMA WIJAYA VII-6 31.91 33.64 32.77 12
2 AFINA MAULIDA VII-6 32.81 34.18 33.49 6
3 ANGELO HASIAN WIBOWO SINAGA VII-6 28.96 32.49 30.72 31
4 AUDRI TANTRI PRATIWI VII-6 31.77 32.98 32.38 17
5 AUDY VERONIKA PUTRI VII-6 30.90 32.51 31.70 25
6 CHIKA PUTRI NURSALIM VII-6 32.41 34.58 33.49 7
7 GATHAN RAFLIYANTO VII-6 27.96 31.42 29.69 34
8 ISMAYANTO VII-6 28.18 30.66 29.42 36
9 JUNIARTO ABDUL FADRI VII-6 30.47 32.49 31.48 27
10 KAMILAH DWI HARTINI VII-6 31.43 33.38 32.40 16
11 KEVIN STEFANUS PEDRO VII-6 30.68 32.88 31.78 24
12 MAHFIRA FAJRIMA VII-6 32.79 35.00 33.90 1
13 MARCELINO ANANTA PUTRA VII-6 30.85 32.87 31.86 23
14 MOCHAMMAD DAFA GHANI VII-6 29.60 32.00 30.80 30
15 MOHAMMAD FADLY SEPTIANSYAH VII-6 30.95 33.46 32.20 21
16 MUHAMMAD ALFIN GILANG GALIH PANJALU VII-6 33.06 31.90 32.48 15
17 MUHAMMAD AZMI SYAUQIRRAHMAN SUDARMADI VII-6 28.47 31.07 29.77 33
18 MUHAMMAD BAGAS FEBRIYANSAH VII-6 28.62 30.75 29.69 35
19 NAJLA NANDIFFA KAISHA VII-6 31.81 34.05 32.93 11
20 NUR RAMANDA VII-6 29.38 33.57 31.48 28
21 NURITA ROCHMA VII-6 30.66 33.57 32.11 22
22 RADINKA RAFFERTY RAMA VII-6 31.50 33.10 32.30 18
23 RAHMA HANNI IZZATI VII-6 32.85 34.40 33.62 4
24 REKA MARITZA AL WAHID VII-6 32.31 33.88 33.09 9
25 RENDI MUHAMMAD YUSUF VII-6 30.84 32.15 31.49 26
26 SABILLAH CHAIRANI VII-6 32.60 34.46 33.53 5
27 SAFINA ATHAYA ZAIN VII-6 33.42 34.32 33.87 2
28 SATRYO WIBOWO VII-6 30.77 32.06 31.42 29
29 SEKAR RAMADHANTY VII-6 32.39 33.68 33.03 10
30 SHANAS SESA VII-6 30.69 33.88 32.28 19
31 SJALWA FARIDA VII-6 31.98 34.56 33.27 8
32 SRI MURTINI VII-6 33.89 33.79 33.84 3
33 SYADDAM MARWAH ARYANSYAH VII-6 29.58 31.54 30.56 32
34 TIARA PUSPITA ANGGRAINI VII-6 31.94 33.58 32.76 13
35 WULAN HERLIANDA VII-6 30.92 33.59 32.26 20
36 ZAVIRO GIANTA GUNAWAN VII-6 32.32 32.66 32.49 14
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 ALYA RAHMA VII-7 30.62 32.67 31.65 14
2 ANDRI ROMARIO ABEDNEGO VII-7 29.91 31.96 30.93 21
3 ANGGA BAGOES SAPUTRA VII-7 28.91 30.85 29.88 32
4 BETHARIA FEBRININE VII-7 31.60 33.18 32.39 6
5 DINAR PRASASTI PRINGGASANI VII-7 31.35 32.84 32.09 9
6 DRAJAT PRASETIO VII-7 28.30 31.48 29.89 31
7 FAIZAL HADI VII-7 30.11 30.78 30.44 24
8 FARIZ FAUZAN DWI PRASETYA VII-7 31.37 31.43 31.40 16
9 FEBRIANNISA ARAFAH VII-7 31.53 32.55 32.04 11
10 HAFIS ARDIKA VII-7 33.73 34.16 33.95 2
11 HERLANGGA SETIAWAN VII-7 28.79 30.16 29.48 33
12 IKA AINIYYAH RAHAYU VII-7 29.51 31.21 30.36 26
13 IKE NURULIA MEYLANI VII-7 29.60 31.04 30.32 27
14 INTAN NAZILA VII-7 28.53 29.92 29.23 34
15 JIMMY VII-7 29.69 31.53 30.61 23
16 AUDIA BELINDA VII-7 30.96 33.41 32.18 8
17 LATIPA SAFITRI VII-7 30.71 31.38 31.05 17
18 LINTANG FAJAR SURYANI VII-7 30.48 31.56 31.02 18
19 MAUL HAKIM VII-7 29.11 31.12 30.12 29
20 MUHAMAD APRILIAN MALIK VII-7 30.20 30.67 30.44 25
21 MUHAMAD YASIR VII-7 31.58 32.11 31.85 13
22 MUHAMMAD APRILIANSYAH VII-7 30.91 30.98 30.95 20
23 MUHAMMAD FATIH RAYFANE VII-7 33.55 32.23 32.89 4
24 MUHAMMAD NAUFAL VII-7 29.38 31.21 30.30 28
25 MUHAMMAD RAFLIANSYAH FADILLAH VII-7 31.41 32.37 31.89 12
26 MUHAMMAD RIZKI NADA SETIAWAN VII-7 30.70 32.50 31.60 15
27 MUHAMMAD RIZKY VII-7 31.44 32.71 32.08 10
28 NABILA PUTRI AULIA VII-7 31.74 32.99 32.37 7
29 NABILLA VII-7 31.53 33.35 32.44 5
30 NANDA NIKOLA VII-7 27.11 30.58 28.85 36
31 NURUL FIKRI HIDAYAT VII-7 27.80 30.37 29.09 35
32 POETRI KHAERANI VII-7 28.79 32.96 30.87 22
33 RIFDA ALFIKA NURPERMATA VII-7 28.46 31.34 29.90 30
34 SILVIA ZIQRA VII-7 34.02 34.20 34.11 1
35 VERLIANA PUTRI LAURENS VII-7 32.93 33.11 33.02 3
36 ZAHRA APRILIA JEFRI VII-7 30.28 31.72 31.00 19
NO Nama SISwa Kelas JUMLAH Rata-rata Peringkat
KI-3 KI-4
1 ALFIAN RAHMAN VII-8 30.60 32.09 31.35 18
2 ALIFIA OCTAVIYANI VII-8 30.41 32.84 31.62 13
3 ARUM ANTARESTI VII-8 32.81 33.95 33.38 9
4 BAGAS PURNA AJI PAMUNGKAS VII-8 29.95 32.68 31.32 20
5 CRYSNA RAFLI HENDRAWAN VII-8 28.47 31.93 30.20 31
6 DAVA ALGI FARY VII-8 30.13 30.65 30.39 29
7 DIAN PANGESTU PANCAR VII-8 33.42 33.28 33.35 11
8 FA'IQ WARA BUANA VII-8 30.19 31.32 30.76 27
9 FARA VAHIRA VII-8 33.22 33.52 33.37 10
10 FELICIA ZALFA NARADHISTA VII-8 0.00 0.00 0.00 34
11 FIRDA WAHYU GUSTIAWATI VII-8 31.55 33.50 32.53 12
12 FIRMANSYAH VII-8 30.55 31.77 31.16 22
13 RISFAN DEWANA VII-8 30.20 31.90 31.05 23
14 GHINA NUR AMRI VII-8 33.67 34.41 34.04 3
15 JIHAN ALIFFIA VII-8 29.79 32.77 31.28 21
16 JILAN ZHAHIRAH VII-8 30.19 32.78 31.49 15
17 KHOLIL FATHURAHMAN VII-8 30.75 31.93 31.34 19
18 KIKY VERYANTO VII-8 28.88 31.61 30.25 30
19 MAHESA FIRDAUS CAHYADI VII-8 30.79 32.35 31.57 14
20 MOHAMMAD AKBARULLOH VII-8 29.47 32.14 30.80 26
21 MONALISA VII-8 29.52 32.49 31.01 24
22 MUHAMMAD IQBAL APRILIO VII-8 0.00 0.00 0.00 34
23 NABHILA MANISYA VII-8 33.73 34.51 34.12 2
24 NAYLA INAYA VII-8 33.67 33.63 33.65 7
25 NEVITRIANAZ FADILLAH VII-8 33.56 33.90 33.73 5
26 NINDA SARI VII-8 33.74 38.41 36.07 1
27 NUR HIDAYAH VII-8 30.65 32.30 31.47 16
28 RAIHAN FADILLAH VII-8 30.30 31.71 31.00 25
29 RIZKY ARDHIANTO VII-8 29.09 31.18 30.13 32
30 SALSABILA SHAFA' VII-8 33.58 34.01 33.80 4
31 SHAFIRA KUSUMANINGSIH VII-8 33.55 33.91 33.73 6
32 SHAVIRA SEKAR AYU VII-8 33.38 33.43 33.40 8
33 SITI NURLIYANI VII-8 29.01 31.98 30.49 28
34 SYAHDU SEPTIANSYAH VII-8 17.41 20.91 19.16 33
35 YOEL CHRISTIAN VII-8 31.00 31.84 31.42 17

Daya Tampung Tahap 2

DAYA TAMPUNG TAHAP 2 MUTASI MASUK SMPN 2 JAKARTA